柴油发电机组
康明斯柴油发电机组

康明斯柴油发电机组

康明斯发动机不仅以其一流的可靠性、耐用性和燃油经济性,而且还满足日益严格的汽车排放(美国环保局2010年欧4和5),非公路用机动设备排放(4/ⅢB阶段)和船舶排放标准国际海事组织(IMO)行业领导者在激烈的竞争中。

  • 产品详情
50HZ
1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8F
PRP
STP
Model
KVA
KW
KVA
KW
DCW-20T5 20 16 22 17.6 4B3.9-G11
DCW-28T5 27.5  22  30.3  24  4B3.9-G1
DCW-28T5 27.5  22  30.3  24  4B3.9-G2
DCW-30T5 30 24 33 26.4 4B3.9-G12
DCW-40T5 40.0  32  44.0  35  4BT3.9-G1
DCW-40T5 40.0  32  44.0  35  4BT3.9-G2
DCW-50T5 50.0  40  55.0  44  4BTA3.9-G2
DCW-56T5 56.3  45  61.9  50  4BTA3.9-G2
DCW-60T5 60.0  48  66.3  53  QSB3.9-G2
DCW-65T5 65.0  52  70.0  56  4BTA3.9-G2
DCW-80T5 80.0  64  90.0  72  4BTA3.9-G11
DCW-80T5 80 64  87.5  70  QSB3.9-G3
DCW-94T5 93.8  75  102.5  82  6BT5.9-G1
DCW-94T5 93.8  75  102.5  82  6BT5.9-G2
DCW-100T5 100.0  80  110.0  88  QSB5.9-G2
DCW-105T5 105.0  84  115.5  92  6BT5.9-G2
DCW-115T5 115.0  92  125.0  100  6BTA5.9-G2
DCW-125T5 125.0  100  137.5  110  QSB5.9-G3
DCW-135T5 135.0  108  145.0  116  6BTAA5.9-G2
DCW-150T5 150.0  120  165.0  132  6BTAA5.9-G12
DCW-150T5 150.0  120  165.0  132  QSB6.7-G3
DCW-165T5 165.0  132  181.5  145  6CTA8.3-G1
DCW-165T5 165.0  132  181.5  145  6CTA8.3-G2
DCW-180T5 180.0  144  197.5  158  QSB6.7-G4
DCW-181T5 181.3  145  200.0  160  6CTA8.3-G1
DCW-181T5 181.3  145  200.0  160  6CTA8.3-G2
DCW-200T5 200.0  160  215.0  172  6CTAA8.3-G2
DCW-200T5 200.0  160  220.0  176  QSL8.9-G2
DCW-225T5 225.0  180  247.5  198  QSL8.9-G3
DCW-225T5 225.0  180  250.0  200  6LTAA8.9-G2
DCW-250T5 250.0  200  263.8  211  6LTAA8.9-G2
DCW-250T5 250.0  200  275.0  220  QSL8.9-G4
DCW-250T5 250.0  200  275.0  220  6LTAA8.9-G3
CCW-250T5 250.0  200  275.0  220  NTA855-GA
CCW-250T5 250 200 275 220 NTA855-G1
CCW-250T5 250 200 275 220 MTA11-G2
CCW-250T5 250 200 275 220 MTA11-G2A
DCW-265T5 265 212 280 224 6LTAA9.5-G3
CCW-275T5 275 220 312.5 250 NTA855-G1A
DCW-265T5 312.5 250 344 275 6LTAA9.5-G1
CCW-313T5 312.5 250 350.0  280 MTAA11-G3
CCW-313T5 312.5 250 350.0  280 NTA855-G1B
XCW-313T5 312.5 250 350.0  280 QSM11-G2
CCW-344T5 344  275  375  300  NTA855-G2A
CCW-350T5 350  280  388  310  NTA855-G4
DCW-360T5 360  288  400  320  QSZ13-G6
CCW-375T5 375  300  413  330  NTAA855-G7
DCW-388T5 388  310  425  340  6ZTAA13-G3
CCW-450ST5 N.A N.A 450  360  NTAA855-G7A
CCW-400T5 400  320  438  350  QSNT-G3
CCW-450T5 450  360  500  400  QSNT-G4X
DCW-400T5 400  320  440  360  QSZ13-G7
DCW-438T5 438  350  475  380  6ZTAA13-G2
DCW-438T5 438  350  475  380  6ZTAA13-G4
DCW-438T5 438  350  469  375  QSZ13-G2
CCW-450T5 450  360  500  400  KTA19-G3
DCW-450T5 450  360  500  400  QSZ13-G5
DCW-475T5 475  380  500  400  QSZ13-G3
CCW-500T5 500  400  563  450  KTA19-G3A
CCW-500T5 500  400  563  450  KTA19-G4
CCW-525T5 525  420  631  505  KTAA19-G5
CCW-650ST5 N.A N.A 650  520  KTA19-G8
CCW-575T5 575  460  650  520  KTAA19-G6
CCW-688ST5 N.A N.A 688  550  KTAA19-G6A
CCW-650T5 650  520  713  570  QSK19-G4
CCW-750ST5 N.A N.A 750  600  QSKTAA19-G11X
CCW-713T5 713  570  788  630  KTA38-G1
CCW-725T5 725  580  800  640  KT38-GA
CCW-750T5 750  600  825  660  KTA38-G2
CCW-800T5 800  640  888  710  KTA38-G2B
CCW-910T5 910  728  1000  800  KTA38-G2A
CCW-1000T5 1000  800  1100  880  KTA38-G5
CCW-1250ST5 N.A N.A 1250  1000  KTA38-G9
CCW-1250T5 1250  1000  1375  1100  QSKTA38-G5
CCW-1250T5 1250  1000  1375  1100  KTA50-G3
CCW-1375T5 1375 1100 1650 1320 KTA50-G8
CCW-1475T5 1475 1180 1650 1320 KTA50-GS8
CCW-1875ST6 N.A N.A 1875 1500 KTA50-G15
请留言

如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多,请在此留言,我们会尽快回复您。

相关产品
固泰力柴油发电机组
康明斯 20~115 KVA 防音/开架式柴油发电机组

康明斯是世界上最大的独立柴油发动机制造商,拥有业内最大的柴油和天然气发动机功率范围。厦门固泰力康明斯机组采用DCEC/CCEC/XCEC和原发动机作为动力,整体可靠性高,连续运行时间长,油耗低。特别是康明斯遍布全球的服务网络,为客户提供了可靠的服务保障。

康明斯柴油发电机组
康明斯 275~650 KVA 柴油发电机组

康明斯发动机不仅以其一流的可靠性、耐用性和燃油经济性,而且还满足日益严格的汽车排放(美国环保局2010年欧4和5),非公路用机动设备排放(4/ⅢB阶段)和船舶排放标准国际海事组织(IMO)行业领导者在激烈的竞争中。

康明斯柴油发电机组
康明斯 125 KVA~ 250 KVA 柴油发电机组

该系列发电机组采用康明斯发动机(DCEC、CCEC、XCEC),具有经济、简便、连续运行时间长、经久耐用等优点。康明斯产品已在全球160多个国家使用,其全球服务网络能为客户提供可靠和有保障的服务。

康明斯柴油发电机组
康明斯 713~1575 KVA 柴油发电机组

康明斯发电机组用于移动设备上的备用电源、分布式电源和辅助电源,以满足客户的多方位电力需求。广泛应用于写字楼、医院、工厂、市政、电厂、高校、房车、游艇及家庭供电等领域。

Volvo 柴油发电机组
Volvo 85 KVA~250 KVA 柴油发电机组

沃尔沃柴油发电机具有低油耗、低排放、低噪声、结构紧凑等特点。此外,沃尔沃柴油发电机组具有高负荷能力和快速可靠的冷启动性能。工作稳定,尾气排放少,运行成本低,外形小;功率64 kw - 456 kw范围。沃尔沃柴油发电机组性能可靠、马力大、绿色环保、人性化安全设计,深受世界各地用户的青睐。

移动式螺杆空压机
移动式螺杆空压机在建筑整地应用

固泰力(GTL)移动式螺杆空气压缩机(空压机)采用先进技术的发动机、独特设计的压缩螺杆主机、EASYAIR电脑控制系统等。为了消除燃料用完后繁琐的排空气作业,GTL压缩机标准装备了EEPA自动排空装置,标配重油过滤器,有效延长燃油滤芯的寿命,保护高压油泵免受损害,大容量燃油箱,可满足连续8-10小时的工作需要。GTL移动式空压机具有操作、维护简单,性能稳定等特性。

版权 © 2024 厦门固泰力动力科技有限公司.版权所有. 技术支持 dyyseo.com

顶部
厦门固泰力动力科技有限公司

请留言

请留言

    如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多,请在此留言,我们会尽快回复您。