柴油发电机组
玉柴柴油发电机组
首页

柴油发电机组

玉柴柴油发电机组

50HZ 玉柴柴油发电机组

50HZ 玉柴柴油发电机组

  • 产品详情
50HZ机组型号 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF 玉柴国Ⅲ发动机 机组外形尺寸及重量
常用功率PRP 备用功率STP Model Fuel Cons. (L/ph) Prime  (KW) N Cyl. Cyl.Liters 开架式 静音型
KVA KW KVA KW 外形尺寸(mm) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
YCW-50T5 50.0  40.0  55.0  44.0  YC4D80-D34 13.6  53  4  4.2  1830*860*1280 1050 2400*1060*1750 1800
YCW-63T5 62.5  50.0  68.8  55.0  YC4D90-D34 15.4  60  4  4.2  1900*860*1280 1100 2400*1060*1750 1850
YCW-75T5 75.0  60.0  82.5  66.0  YC4D105-D34 17.9  70  4  4.2  1950*860*1280 1200  2400*1060*1750 2000 
YCW-88T5 87.5  70.0  100.0  80.0  YC4D120-D31 20.5  80  4  4.2  2000*850*1400 1550 2650*1100*1750 2400
YCW-100T5 100.0  80.0  110.0  88.0  YC4D140-D31 24.3  95  4  4.2  2000*850*1400 1550 2650*1100*1750 2400
YCW-100T5 100.0  80.0  110.0  88.0  YC4A140-D30 23.7  95  4  4.8  2150*910*1600 1550 2650*1100*1750 2400
YCW-113T5 112.5  90.0  125.0  100.0  YC4A155-D31 25.7  103  4  4.8  2000*850*1400 1600 2650*1100*1750 2500
YCW-113T5 112.5  90.0  125.0  100.0  YC4A155-D30 26.2  103  6  6.9  2200*910*160 1750 2950*1100*1900 2600
YCW-113T5 112.5  90.0  125.0  100.0  YC4A165-D30 27.5  110  4  4.8  2080*850*1400 1600 2650*1100*1750 2500
YCW-138T5 137.5  110.0  150.0  120.0  YC4A190-D30 31.2  125  4  4.8  2080*850*1400 1630 2650*1100*1750 2530
YCW-150T5 150.0  120.0  165.0  132.0  YC6A205-D30 35.1  138  6  7.3  2400*960*1450 1800 2950*1100*1900 2650
YCW-175T5 175.0  140.0  192.5  154.0  YC6A230-D30 39.3  155  6 7.3  2400*960*1450 1850 3200*1100*1900 2700
YCW-188T5 187.5  150.0  206.3  165.0  YC6A245-D30 41.5  165  6  7.3  2450*960*1450 1900 3200*1100*1900 2750
YCW-200T5 200.0  160.0  220.0  176.0  YC6A275-D30 46.0  185  6  7.3  2450*960*1450 1900 3200*1100*1900 3300
YCW-250T5 250.0  200.0  275.0  220.0  YC6MK350-D30 57.1  235  6  10.3  3000*1140*1800 2800 3800*1380*2200 3800
YCW-313T5 313  250  344  275  YC6MK420-D30 67.9  281  6 10.3  3000*1140*1800 2900 3800*1380*2200 3900
YCW-350T5 350.0  280.0  375.0  300.0  YC6MK450-D30 77.0  301  6 10.3  3000*1140*1800 2900 3800*1380*2200 3900
YCW-375T5 375 300 400 320 YC6MJ500-D30 83.7  335  6  12.2  3200*1250*1850 3200 4500*1700*2500 4500
YCW-375T5 375.0  300.0  400.0  320.0  YC6K500-D31 80.9  335  6  12.2  3200*1250*1850 3200 4500*1700*2500 4500
YCW-375T5 375.0  300.0  400.0  320.0  YC6K500-D30 80.9  335  6  12.2  3200*1250*1850 3200 4500*1700*2500 4500
YCW-400T5 400.0  320.0  437.5  350.0  YC6K520-D30 86.0  356  6  12.2  3200*1250*1850 3200 4500*1700*2500 4500
YCW-450T5 450  360  500  400  YC6K600-D30 95.0  401  6  12.9  3200*1250*1850 3350 4500*1700*2500 4650
YCW-500T5 500.0  400.0  550.0  440.0  YC6T660-D31 108.0  441  6  16.4  3550*1240*2000 4500 4360*1700*2250 5600
YCW-563T5 562.5  450.0  625.0  500.0  YC6TD780-D31 131.6  520  6  19.6  3560*1500*2000 4650 4500*1880*2550 5800
YCW-625T5 625.0  500.0  687.5  550.0  YC6TD840-D31 144.1  561  6  19.6  3560*1500*2000 4700 4500*1880*2550 5850
YCW-688T5 687.5  550.0  750.0  600.0  YC6TD900-D31 154.0  605  6  19.6  3560*1500*2000 4800 4600*2000*2500 6000
YCW-750T5 750.0  600.0  825.0  660.0  YC6TD1000-D30 167.0  668  6  19.6  3560*1500*2000 4900 4600*2000*2500 6100
YCW-750T5 750  600  825  660  YC6C1020-D31 173.0  680  6  39.6  4550*1600*2530 8100 6069*2438*2591 10020
YCW-813T5 812.5  650.0  887.5  710.0  YC6C1070L-D31 182.2  715  6  39.6  4550*1600*2530 8100 6069*2438*2591 10100
YCW-913T5 912.5  730.0  1000.0  800.0  YC6C1220-D31 206.1  815  6  39.6  4760*1800*2530 8300 6069*2438*2591 15000
YCW-1000T5 1000.0  800.0  1125.0  900.0  YC6C1320-D31 219.6  880  6  39.6  4650*1800*2530 8800 6069*2438*2591 15500
YCW-1000T5 1000  800  1125  900  YC12VTD1350-D30 225.0  900  12  39.2  4550*1800*2400 6800 6069*2438*2591 12500
YCW-1125T5 1125  900  1250  1000  YC12VTD1500-D30 250.0  1000  12  39.2  4550*1800*2400 7300 6069*2438*2591 13000
YCW-1125T5 1125.0  900.0  1250.0  1000.0  YC6C1520-D31 217.4  1016  6  39.6  4650*1800*2530 9300 6069*2438*2591 16000
YCW-1250T5 1250.0  1000.0  1375.0  1100.0  YC6C1660-D30 271.8  1100 6  39.6  4750*1800*2530 9500 6069*2438*2591 16500
YCW-1250T5 1250  1000  1375  1100  YC12VTD1680-D30 280.0  1120 12  39.2  4750*1800*2400 9300 6069*2438*2591 16000
YCW-1250T5 1250.0  1000.0  1375.0  1100.0  YC12VC1680-D31 271.5  1120  12  79.2  5630*2600*2900 13000 12192*2438*2896 22000
YCW-1375T5 1375  1100  1500  1200  YC12VTD1830-D30 305.0  1220  12  39.2  4750*1800*2400 9300 6069*2438*2591 16000
YCW-1500T5 1500  1200  1625  1300  YC12VTD2000-D30 336.0  1345  12  39.2  4750*1800*2400 9300 6069*2438*2591 16000
YCW-1500T5 1500.0  1200.0  1687.5  1350.0  YC12VC2070-D31 324.1  1380  12  79.2  5550*2600*2900 13000 12192*2438*2896 22000
YCW-1688T5 1687.5  1350.0  1875.0  1500.0  YC12VC2270-D31 404.5  1520  12  79.2  5900*2600*2900 14000 12192*2438*2896 23000
YCW-1875T5 1875.0  1500.0  2000.0  1600.0  YC12VC2510-D31 408.6  1680  12  79.2  6140*2600*2900 14000 12192*2438*2896 23000
YCW-2125T5 2125.0  1700.0  2250.0  1800.0  YC12V2700-D31 441.7  1805  12  79.2  6140*2600*2900 14650 12192*2438*2896 23650
YCW-2250T5 2250.0  1800.0  2500.0  2000.0  YC16VC3000-D31 493.9  2005 16 105.6  7350*2670*2950 17500 12192*2438*2896 26500
YCW-2500T5 2500.0  2000.0  2750.0  2200.0  YC16VC3300-D31 543.2  2205 16 105.6  7350*2670*2950 17600 12192*2438*2896 27000
YCW-2750T5 2750.0  2200.0  3000.0  2400.0  YC16VC3600-D31 595.3  2405 16 105.6  7350*2670*2950 19200 12192*2438*2896 28500
国Ⅱ
YCW-38T5 37.5  30.0  41.3  33.0  YC4D60-D21 10.7  40  4  4.2  1780*860*1280 950 2400*1060*1750 1700
YCW-63T5 62.5  50.0  68.8  55.0  YC4D90Z-D21 15.8  60  4  4.2  1920*860*1280 1100 2400*1060*1750 1850
YCW-73T5 72.5  58.0  80.0  64.0  YC4A110Z-D20 17.1  70 4 4.8  1960*880*1490 1200 2400*1060*1750 1900
YCW-100T5 100.0  80.0  110.0  88.0  YC6B135Z-D20 23.8  90  6  6.9  2150*910*1600 1550 2950*1100*1900 2400
YCW-125T5 125.0  100.0  137.5  110.0  YC4A180L-D20 28.3  120  6  6.9  2230*920*1600 1800 2950*1100*1900 2650
YCW-125T5 125.0  100.0  137.5  110.0  YC6B180L-D20 28.3  120  6  6.9  2230*920*1600 1800 2950*1100*1900 2650
YCW-150T5 150.0  120.0  162.5  130.0  YC6B205L-D20 33.3  138  6  6.9  2420*930*1550 1900 3200*1100*2000 2750
YCW-188T5 187.5  150.0  200.0  160.0  YC6A245L-D21 41.5  165  6  7.3  2530*1000*1500 2400 3300*1380*1900 3300
YCW-250T5 250.0  200.0  275.0  220.0  YC6MK350L-D20 57.1  235  6  10.3  3000*1040*1720 2800 3800*1380*2200 3800
YCW-313T5 312.5  250.0  350.0  280.0  YC6MK420L-D20 68.7  281  6 10.3  3000*1140*1720 2900 3800*1380*2200 3900
YCW-350T5 350.0  280.0  375.0  300.0  YC6MJ480L-D20 77.7  321  6  11.7  2950*1140*1720 3000 3800*1380*2200 4000
YCW-375T5 375.0  300.0  412.5  330.0  YC6MJ500-D21 83.7  335  6  11.7  2900*1140*1800 2900 4000*1380*2200 3900
YCW-400T5 400.0  320.0  438.0  350.0  YC6T550L-D21 88.1  368  6  16.4  3550*1240*2000 4400 4360*1700*2500 4650
YCW-450T5 450.0  360.0  500.0  400.0  YC6T600L-D22 97.6  401  6  16.4  3550*1240*2000 4400 4360*1700*2250 5500
YCW-500T5 500.0  400.0  550.0  440.0  YC6T660L-D20 100.8  441  6  16.4  3550*1500*2000 4500  4500*1880*2250 5700 
请留言

如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多,请在此留言,我们会尽快回复您。

相关产品
柴油发电机组
玉柴 72~137 kva 柴油发电机组

YC4A 系列发动机是玉柴研发的经典动力产品,市场保有量40多万台。在其基础上开发的发电机组用发动机具有可靠耐用,节能环保,结构紧凑,瞬态加载能力强,维修性好等特点。

燃气发电机组
燃气发电机组

燃气机的应用领域:常规天然气(LNG、CNG、管道天然气),油田伴生气,沼气(垃圾填埋、污水、养殖沼气)

电焊机组
柴油发电电焊机组

具有动力启动快捷、运转平稳、振动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点,有效提高了工作效率,方便施工现场电动工具的使用。

移动式螺杆空压机
爆破孔钻探——螺杆空压机

固泰力(GTL)空压机适用于各个场所,如矿山,钻井,建筑基地等的应用,固泰力生产的空压机具有性能稳定,操作简单,易维护等特性,保证真实气量,质保期长达2年。

移动式螺杆空压机
螺杆空气压缩机-公用行业/喷砂

厦门固泰力(GTL)专业生产及销售”GTL”品牌的固定式和移动式螺杆空压机。采用行业领先技术及产品设计,更能适应各种复杂多变的工况。我们秉承以“客户至上,追求一流,正道经营,共存共赢”的核心价值观,致力于为客户提供最好的产品和服务。

博杜安发电机组
博杜安柴油发电机组

博杜安公司完善的船用动力总成系统解决方案与潍柴专业、高效的服务网络完美结合,为中国客户提供超越梦想的动力。 博杜安是国际知名发动机制造商,成立于1903年,一百多年来,博杜安公司一直是法国军方军用柴油机的主要供应商,具备完善的船用动力总成系统解决方案,2008年底正式成为潍柴集团的全资子公司,2010年博杜安公司产品原装进口到中国。 目前,潍柴博杜安产品在法国本土生产,原装进口到中国销售。

版权 © 2024 厦门固泰力动力科技有限公司.版权所有. 技术支持 dyyseo.com

顶部
厦门固泰力动力科技有限公司

请留言

请留言

    如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多,请在此留言,我们会尽快回复您。