柴油电焊机的特点
1、采用中频永磁发电机,单片机控制技术,功率大,体积小,重量轻。
2、本机采用框架结构优化,操作成熟,维修方便。
3、发电,电焊机与第二电焊机,可单独供电或电焊,并可同时使用,方便使用辅助电源。最大功率为6Kw。
4、焊接电源具有手工电弧焊功能,还具有纤维素和改善焊接电弧焊功能。
5、采用数字技术使控制电路更加简单、可靠,而控制电路和电源电路采用模块化设计和安装,装配和维护简单。然后,整个结构更加紧凑
型号 | DSP160KM5 | DSP200MM5 | DSP250MM5 | DSP250MT5 | DSP315KT5 | DSP400KT5 | DSP500KT5 | DSP630PT5 |
DC Welding Power | ||||||||
额定功率(Kw) | 4.2 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 14.4 | 20 | 27.7 |
额定电流(A) | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
额定电压(V) | 26.4 | 28 | 30 | 30 | 32.6 | 36 | 40 | 44 |
Welding Current Range(A) | 30~160 | 29~200 | 20~250 | 20~250 | 20~315 | 40~400 | 40~500 | 50~630 |
Rated Duty Cycle | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Applicable Eletrode(mm) | 1.6~2.5 | 1.6~3.2 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 2.5~5.0 | 3.2~6.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
Welding Efficiency | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Power Factor | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
AC Power Source | ||||||||
Frequency(Hz) | 50/60 | |||||||
Rated Output(KVA) | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 25 | 38 | 45 |
Rated Voltage(V) | 100/110/120/200/220/230/240 | 380~440 | ||||||
No Of Phase | 1-phase,2wire | 3-phase,4wire | ||||||
Power Factor | 0.8(lagging) | |||||||
Diesel Engine | ||||||||
Model | D1105-E2BG | S4L2 | S4L2 | S4L2 | V2203-E2BG | V2003-T-E2BG | V3300-T-E2BG2 | 1103A-33TG1 |
Type | 4-cycle,vertical,watercooledwithradiator | |||||||
Rated Output(Kw) | 9.5 | 14 | 14 | 14 | 20.1 | 22.5 | 32.1 | 46.5 |
Rated Speed(min-1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Displacement(L) | 1.123 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 2.197 | 1.999 | 3.318 | 3.3 |
Fuel Consumption(L/h) | 2.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8.1 | 10.7 |
Fuel Tank Capacity(L) | 18 | 24 | 24 | 24 | 36 | 48 | 54 | 65 |
Dimensions(mm) | 1750*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*900*1200 | 1860*900*1200 | 1950*1000*1370 | 2200*1000*1410 |
Weight(Kg) | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | 850 | 1250 |
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多,请在此留言,我们会尽快回复您。
版权 © 2024 厦门固泰力动力科技有限公司.版权所有. 技术支持 dyyseo.com