Характеристикикакниже:
莫代尔 | MDS350S12C | ||
科姆普雷斯科 | Производительность | 立方米/分钟 | 9.8 |
立方英尺/分钟 | 350 | ||
Давление | 酒吧 | 12 | |
磅/平方英寸 | 174 | ||
Объём смазочного масла | L | 34 | |
Дизельный | DCEC | 4BTA3.9-C130-II | |
科利奇·斯特沃·谢里林德罗夫 | 4 | ||
Скорость вращения | 拉博查亚 | 2565 | |
холостой ход | 1700 | ||
Нонинаньная мощность | КТТ | 97 | |
Рабочиц объем | L | 3.9 | |
Объём смазочного масла | L | 10 | |
Объём охлаждающей жидкости | L | 20.2 |
![]() | ![]() |
1. у нас имеем своя собственная конструкторская группа и можем изготовить продукцию в соответствии с требованиями заказ等等。
2. Выбирали известные бренды двигателя и винтового блока.
例子 斯凯孚 подшипки,срок службы 20 000 часов。
3. Хорошая упаковка к отгрузки。
4. Панель управление может работать - 20 градусов。
5. С доохладителей。 Эффективное снижение температуры выхлопных воздухов。
6. С ПЖД ,легко запустить зимой。
内容为空!