柴油电焊机特点
1、采用中频永磁发电机,单片机控制技术,功率强劲,体积小,重量轻。
2、机器采用框架结构优化,运行成熟,维护方便。
3、发电、电焊机二合一,可单独供电或电焊,并可同时使用,方便使用辅助电源。最大为6Kw。
4、本焊接电源具有手工电弧焊功能,还具有纤维素焊和改良电弧焊功能。
5、采用数字技术使控制电路更简单、更可靠,且控制电路和电源电路采用模块化设计和安装,装配和维护简单。那么整个结构更加紧凑
项目/型号 | DSP160KM5 | DSP200MM5 | DSP250MM5 | DSP250MT5 | DSP315KT5 | DSP400KT5 | DSP500KT5 | DSP630PT5 |
直流焊接电源 | ||||||||
额定输出(Kw) | 4.2 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 14.4 | 20 | 27.7 |
额定电流(A) | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
额定电压(V) | 26.4 | 28 | 30 | 30 | 32.6 | 36 | 40 | 44 |
焊接电流范围(A) | 30~160 | 29~200 | 20~250 | 20~250 | 20~315 | 40~400 | 40~500 | 50~630 |
额定工作周期 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
适用电极(mm) | 1.6~2.5 | 1.6~3.2 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 2.5~5.0 | 3.2~6.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
焊接效率 | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
功率因数 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
交流电源 | ||||||||
频率(赫兹) | 50/60 | |||||||
额定输出(KVA) | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 25 | 38 | 45 |
额定电压(V) | 100/110/120/200/220/230/240 | 380~440 | ||||||
相数 | 1相2线 | 三相四线 | ||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
柴油机 | ||||||||
模型 | D1105-E2BG | S4L2 | S4L2 | S4L2 | V2203-E2BG | V2003-T-E2BG | V3300-T-E2BG2 | 1103A-33TG1 |
类型 | 4冲程,立式,水冷带散热器 | |||||||
额定输出(Kw) | 9.5 | 14 | 14 | 14 | 20.1 | 22.5 | 32.1 | 46.5 |
额定转速(min-1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
排量(L) | 1.123 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 2.197 | 1.999 | 3.318 | 3.3 |
油耗(升/小时) | 2.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8.1 | 10.7 |
油箱容量(L) | 18 | 24 | 24 | 24 | 36 | 48 | 54 | 65 |
尺寸(毫米) | 1750*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*900*1200 | 1860*900*1200 | 1950*1000*1370 | 2200*1000*1410 |
重量(公斤) | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | 850 | 1250 |
柴油电焊机特点
1、采用中频永磁发电机,单片机控制技术,功率强劲,体积小,重量轻。
2、机器采用框架结构优化,运行成熟,维护方便。
3、发电、电焊机二合一,可单独供电或电焊,并可同时使用,方便使用辅助电源。最大为6Kw。
4、本焊接电源具有手工电弧焊功能,还具有纤维素焊和改良电弧焊功能。
5、采用数字技术使控制电路更简单、更可靠,且控制电路和电源电路采用模块化设计和安装,装配和维护简单。那么整个结构更加紧凑
项目/型号 | DSP160KM5 | DSP200MM5 | DSP250MM5 | DSP250MT5 | DSP315KT5 | DSP400KT5 | DSP500KT5 | DSP630PT5 |
直流焊接电源 | ||||||||
额定输出(Kw) | 4.2 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 14.4 | 20 | 27.7 |
额定电流(A) | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
额定电压(V) | 26.4 | 28 | 30 | 30 | 32.6 | 36 | 40 | 44 |
焊接电流范围(A) | 30~160 | 29~200 | 20~250 | 20~250 | 20~315 | 40~400 | 40~500 | 50~630 |
额定工作周期 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
适用电极(mm) | 1.6~2.5 | 1.6~3.2 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 2.5~5.0 | 3.2~6.0 | 5.0~8.0 | 5.0~8.0 |
焊接效率 | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
功率因数 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
交流电源 | ||||||||
频率(赫兹) | 50/60 | |||||||
额定输出(KVA) | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 25 | 38 | 45 |
额定电压(V) | 100/110/120/200/220/230/240 | 380~440 | ||||||
相数 | 1相2线 | 三相四线 | ||||||
功率因数 | 0.8(滞后) | |||||||
柴油机 | ||||||||
模型 | D1105-E2BG | S4L2 | S4L2 | S4L2 | V2203-E2BG | V2003-T-E2BG | V3300-T-E2BG2 | 1103A-33TG1 |
类型 | 4冲程,立式,水冷带散热器 | |||||||
额定输出(Kw) | 9.5 | 14 | 14 | 14 | 20.1 | 22.5 | 32.1 | 46.5 |
额定转速(min-1) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
排量(L) | 1.123 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 2.197 | 1.999 | 3.318 | 3.3 |
油耗(升/小时) | 2.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.6 | 8.1 | 10.7 |
油箱容量(L) | 18 | 24 | 24 | 24 | 36 | 48 | 54 | 65 |
尺寸(毫米) | 1750*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*800*1170 | 1860*900*1200 | 1860*900*1200 | 1950*1000*1370 | 2200*1000*1410 |
重量(公斤) | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | 850 | 1250 |
内容为空!