电话:0592-7196398       电子邮件: gtl@cngtl.com
当前所在位置: 首页 » 发电机查找器

筛选

功率(KVA):
发动机品牌:
频率 HZ:
所选筛选条件:

产品类别

型号 备用(KVA) 备用(KW) 常用 (KVA) 常用 (KW) 发动机品牌 发动机型号 排放 下载
YMW-13T5 16.5 13.2 15.0 12.0 洋马 3TNV84T BGGE YMW-13T5(3TNV84T BGGE).pdf
YMW-13T5 16.5 13.2 15.0 12.0 洋马 3TNV84T GGE YMW-13T5.pdf
YMW-12T5 13.8 11.0 12.5 10 洋马 3TNV88 BGGE YMW-12T5(3TNV88 BGGE).pdf
YMW-11T5 11.8 9.5 10.8 8.6 洋马 3TNV82A BGGE YMW-11T5(3TNV82A BGGE).pdf
YMW-11T5 11.8 9.5 10.8 8.6 洋马 3TNV82A GGE YMW-11T5.pdf
YMW-8T5 8.8 7 8 6.4 洋马 3TNV76 GGE YMW-8T5.pdf
YMW-7T5 7.7 6.2 7 5.6 洋马 3TNM72-GGE YMW-7T5.pdf
YMW-5.6T5 6.2 5.0 5.6 4.5 洋马 3TNV70-GGE YMW-5.6T5.pdf
YMW-5T5 5.5 4.4 5.0 4.0 洋马 3TNM68 GGE YMW-5T5.pdf
KW-7T5 7.6 6.1 6.9 5.5 久保田 D905-E2BG
KW-16T5 18.1 14.5 16.4 13.1 久保田 D1803-M-DI-BG
KW-12T5 13.1 10.5 11.9 9.5 久保田 V1505-E2BG
KW-9T5 9.6 7.7 8.8 7 久保田 D1105-E2BG
KW-22T5 23.8 19 21.6 17.3 久保田 V2403-M-DI-BG
KW-20T5 22 17.6 20 16 久保田 V2203-E2BG
KW-14T5 15.4 12.3 14 11.2 久保田 D1703-E2BG
ISW-25T5 28 22 25 20 五十铃 JE493GE ISW-25T5(JE493GE).pdf
ISW-25T5 28 22 25 20 五十铃 JE493G ISW-25T5.pdf
KW-23T5 25 20 22.5 18 久保田 V2003-T-E2BG
KW-38T5 41.3 33 37.5 30 久保田 V3300-T-E2BG2

电话

0592-7196398

WhatsApp

18950074022

电子邮件

快速链接

产品类别

立即联系我们!
版权 2024 厦门固泰力动力科技有限公司 保留所有权利。 闽ICP备17025355号-1